智联招聘:日均发布互联网行业相关职位27万余个,平均薪资达7500元。
拉勾网:年总额发布互联网行业相关岗位百余万个,平均薪资达9000元。
数字验证实力
姓名 | 学历 | 籍贯 | 就业企业 | 就业岗位 | 薪资 |
亢华悦 | 高中 | 河南 | 北京佳讯天则数字技术有限公司 | UI设计师 | 8000 |
张志 | 高中 | 河南 | 北京思图科技有限公司 | WEB前端工程师 | 8000 |
唐一鸣 | 初中 | 河南 | 北京鸿翔远成科技有限公司 | 平面设计师 | 7200 |
李景 | 高中 | 河南 | 天才网络 | 网页设计师 | 7500 |
杨文 | 初中 | 河南 | 北京商智通信息技术有限公司 | 平面设计师 | 7000 |
谢东昊 | 高中 | 河南 | 中国水科院 | WEB前端工程师 | 8000 |
张旭 | 高中 | 河南 | 北京科胜永昌科技有限公司 | UI设计师 | 8000 |
邵旋 | 高中 | 河南 | 北京亿诚知信科技有限公司 | UI设计师 | 8000 |
初俞杨 | 初中 | 河南 | 中华生活网 | 平面设计师 | 7200 |
王萍 | 初中 | 河南 | 神州泰岳(北京)有限公司 | UI设计师 | 7500 |
冯一鹏 | 初中 | 河南 | 北京六所华胜高科技股份有限公司 | WEB前端工程师 | 7800 |
程全收 | 初中 | 河南 | 上海亚太神通计算机有限公司 | 网页设计师 | 7000 |
王二合 | 中专 | 河南 | 上海长城网络科技有限公司 | 平面设计师 | 7500 |
吴亚波 | 高中 | 河南 | 上海星火测绘有限公司 | UI设计师 | 9800 |
霍玉超 | 高中 | 河南 | 上海同传金融信息有限公司 | UI设计师 | 13000 |
李云静 | 中专 | 河南 | 上海淘喜网络科技有限公司 | 平面设计师 | 8000 |
杜宝贵 | 高中 | 河南 | 上海南康网络科技有限公司 | UI设计师 | 10000 |
王峰 | 初中 | 河南 | 优万科技(北京)有限公司 | WEB前端工程师 | 8100 |
王浩浩 | 高中 | 河南 | 上海亿臣信息科技发展有限公司 | WEB前端工程师 | 10000 |
杨云 | 高中 | 河南 | 上海文思创新信息技术有限公司 | UI设计师 | 9000 |
亢华悦 | 高中 | 河南 | 北京佳讯天则数字技术有限公司 | WEB前端工程师 | 8000 |
张志 | 高中 | 河南 | 北京思图科技有限公司 | WEB前端工程师 | 8000 |
唐一鸣 | 初中 | 河南 | 北京鸿翔远成科技有限公司 | 平面设计师 | 7200 |
李景 | 高中 | 河南 | 天才网络 | WEB前端工程师 | 7500 |
杨文 | 初中 | 河南 | 北京商智通信息技术有限公司 | 网页设计师 | 7000 |
谢东昊 | 高中 | 河南 | 中国水科院 | WEB前端工程师 | 8000 |
张旭 | 高中 | 河南 | 北京科胜永昌科技有限公司 | UI设计师 | 8000 |
邵旋 | 高中 | 河南 | 北京亿诚知信科技有限公司 | WEB前端工程师 | 8000 |
初俞杨 | 初中 | 河南 | 中华生活网 | 数据库工程师 | 7200 |
王萍 | 初中 | 河南 | 神州泰岳(北京)有限公司 | WEB前端工程师 | 7500 |
冯一鹏 | 初中 | 河南 | 北京六所华胜高科技股份有限公司 | Java软件工程师 | 7800 |
程全收 | 初中 | 河南 | 上海亚太神通计算机有限公司 | 数据库工程师 | 7000 |
王二合 | 中专 | 河南 | 上海长城网络科技有限公司 | 数据库工程师 | 7500 |
吴亚波 | 高中 | 河南 | 上海星火测绘有限公司 | UI设计师 | 9800 |
霍玉超 | 高中 | 河南 | 上海同传金融信息有限公司 | 数据库工程师 | 13000 |
李云静 | 中专 | 河南 | 上海淘喜网络科技有限公司 | 数据库工程师 | 8000 |
杜宝贵 | 高中 | 河南 | 上海南康网络科技有限公司 | WEB前端工程师 | 10000 |
王峰 | 初中 | 河南 | 优万科技(北京)有限公司 | Java软件工程师 | 8100 |
王浩浩 | 高中 | 河南 | 上海亿臣信息科技发展有限公司 | UI设计师 | 10000 |
杨云 | 高中 | 河南 | 上海文思创新信息技术有限公司 | WEB前端工程师 | 9000 |
Copyright by 北大青鸟郑州英职教育 豫ICP备15036280号